- Dados Abertos
Dados Abertos
Nesta página são disponibilizadas, para o público em geral, informações em formato aberto, com o intuito de aumentar a Transparência e o Controle Social. São permanentemente atualizadas e novos conteúdos serão acrescidos gradativamente. As informações apresentadas seguem o conceito de Dados Abertos: são dados públicos representados em meio digital, estruturados, processáveis por máquina, referenciados na rede mundial de computadores e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento.
Relação de Pessoas
Pesquisar a relação de pessoas, com filtros por matrícula, nome, tipo de ingresso, cargo, função, lotação e status (ativo ou não). Os parâmetros são opcionais.
Método: GET
URL: https://transparencia.defensoria.pr.def.br/api/v1/recursos-humanos/relacao-pessoas
| Parâmetros de entrada | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| matricula | Número da matrícula da pessoa. | 300000/1 |
| searchNome | Nome da pessoa. | Luiz |
| selectedTipoIngresso (*) | Tipo de ingresso da pessoa. | EFETIVO |
| selectedCargo (*) | Cargo da pessoa. Note que cargo e função possuem opções diferentes. | CARGO EM COMISSÃO 02-C |
| selectedFuncao (*) | Função exercida pela pessoa. Note que cargo e função possuem opções diferentes. | ANALISTA DE PROJETOS |
| selectedLotacao (*) | Lotação para a qual a pessoa está atribuída. | CURITIBA |
| ativo | Status da pessoa. Se o valor for "true" a pessoa está ativa. | true |
| offset | Número de registros a pular (para paginação). Se não for informado, é presumido 0. | 5 |
| rowsPerPage | Quantidade de registros por página. Se não for informado, é presumido 10. | 10 |
Exemplo de chamada com cargo e status: